Ülke Kodları | | | | | | |
Alan Kodu | Ülke Kodu | Ülke Adı | | Alan Kodu | Ülke Kodu | Ülke Adı | | Alan Kodu | Ülke Kodu | Ülke Adı |
1 | US | ABD | | 1907 | | ABD (Alaska) | | 1808 | | ABD (Havai) |
93 | AF | Afganistan | | 49 | DE | Almanya | | 1684 | AS | Amerikan Samoa |
376 | AD | Andorra | | 244 | AO | Angola | | 1264 | AI | Anguilla |
1268 | AG | Antigua | | 54 | AR | Arjantin | | 355 | AL | Arnavutluk |
297 | AW | Aruba | | 247 | | Asensiyon | | 61 | AU | Avustralya |
43 | AT | Avusturya | | 994 | AZ | Azerbaycan | | 971 | AE | BAE |
1242 | BS | Bahama | | 973 | BH | Bahreyn | | 880 | BD | Bangaldeş |
1246 | BB | Barbados | | 685 | WS | Batı Samoa | | 32 | BE | Belçika |
501 | BZ | Belize | | 229 | BJ | Benin | | 1441 | BM | Bermuda |
375 | BY | Beyaz Rusya | | 591 | BO | Bolivya | | 387 | BA | Bosna Hersek |
267 | BW | Botsvana | | 55 | BR | Brezilya | | 673 | BN | Bruney |
359 | BG | Bulgaristan | | 226 | BF | Burkina Faso | | 95 | MM | Burma |
257 | BI | Brundi | | 975 | BT | Butan | | 235 | TD | Çad |
350 | GI | Cebelitarık | | 420 | CZ | Çek Cum. | | 213 | DZ | Cezayir |
253 | DJ | Cibuti | | 86 | CN | Çin | | 45 | DK | Danimarka |
246 | | Diego Garsia | | 1767 | DM | Dominik | | 1809-1829 | DO | Dominik Cum. |
593 | EC | Ekvator | | 240 | GQ | Ekvator Gine | | 503 | SV | El Salvador |
62 | ID | Endonezya | | 291 | ER | Eritre | | 374 | AM | Ermenistan |
372 | EE | Estonya | | 251 | ET | Etiyopya | | 500 | FK | Falkland Adl. |
298 | FO | Faroe Adl. | | 212 | MA | Fas | | 679 | FJ | Fiji |
225 | CI | Fildişi Sahili | | 63 | PH | Filipinler | | 970 | | Filistin |
358 | FI | Finlandiya | | 33 | FR | Fransa | | 594 | GF | Fransız Guyanası |
689 | PF | Fransız Polinezyası | | 241 | GA | Gabon | | 220 | GM | Gambia |
233 | GH | Gana | | 224 | GN | Gine | | 245 | GW | Gine Bissau |
1473 | GD | Grenada | | 299 | GL | Grönland | | 590 | GP | Guadalup |
1671 | GU | Guam | | 502 | GT | Guatemala | | 27 | ZA | G. Afrika Cum. |
357 | CY | G. Kıbrıs Rum Yön. | | 82 | KR | Güney Kore | | 995 | GE | Gürcistan |
592 | GY | Guyana | | 509 | HT | Haiti | | 91 | IN | Hindistan |
385 | HR | Hırvatistan | | 31 | NL | Hollanda | | 599 | AN | Hollanda Antilleri |
504 | HN | Honduras | | 852 | HK | Hongkong | | 1284 | VG | İngiliz Virjin Adl. |
44 | GB | İngiltere | | 964 | IQ | Irak | | 98 | IR | İran |
353 | IE | İrlanda | | 34 | ES | İspanya | | 972 | IL | İsrail |
46 | SE | İsveç | | 41 | CH | İsviçre | | 39 | IT | İtalya |
354 | IS | İzlanda | | 1876 | JM | Jamaika | | 81 | JP | Japonya |
855 | KH | Kamboçya | | 237 | CM | Kamerun | | 1 | CA | Kanada |
238 | CV | Kap Verd | | 381-382 | | Karadağ | | 974 | QA | Katar |
1345 | KY | Kayman Adaları | | 7 | KZ | Kazakistan | | 254 | KE | Kenya |
996 | KG | Kırgızıstan | | 686 | KI | Kiribati | | 57 | CO | Kolombiya |
2693-2697 | | Komor Adaları | | 242 | CG | Kongo Cum. | | 243 | CF | Kongo Dem Cum. |
506 | CR | Kosta Rika | | 53 | CU | Küba | | 682 | CK | Kuk Adası |
965 | KW | Kuveyt | | 850 | KP | Kuzey Kore | | 856 | LA | Lao Dem. Halk Cum. |
266 | LS | Lesotho | | 371 | LV | Letonya | | 231 | LR | Liberya |
218 | LY | Libya | | 423 | LI | Lihtenstayn | | 370 | LT | Litvanya |
961 | LB | Lübnan | | 352 | LU | Luksemburg | | 36 | HU | Macaristan |
261 | MG | Madagaskar | | 853 | MO | Makao | | 389 | MK | Makedonya |
265 | MW | Malavi | | 960 | MV | Maldiv Adaları | | 60 | MY | Malezya |
223 | ML | Mali | | 356 | MT | Malta | | 1670 | MP | Mariyan Adaları |
692 | MH | Marsal Adaları | | 596 | MQ | Martınık | | 262 | | Mayotte Adaları |
52 | MX | Meksika | | 236 | | Merkezi Afrika Cum. | | 691 | FM | Mikronezya |
20 | EG | Mısır | | 976 | MN | Moğolistan | | 373 | MD | Moldovya |
377 | MC | Monako | | 1664 | MS | Montserrat | | 230 | | Moris Adaları |
222 | MR | Moritanya | | 258 | MZ | Mozambik | | 264 | NA | Namibya |
674 | NR | Nauru Adası | | 977 | NP | Nepal | | 227 | NE | Nijer |
234 | NG | Nijerya | | 505 | NI | Nikaragua | | 683 | NU | Niue Adaları |
672 | NF | Norfolk Adaları | | 47 | NO | Norveç | | 998 | UZ | Özbekistan |
92 | PK | Pakistan | | 507 | PA | Panama | | 675 | PG | Papua Yeni Gine |
595 | PY | Paraguay | | 51 | PE | Peru | | 48 | PL | Polonya |
351 | PT | Portekiz | | 1787-1939 | PR | Porto Riko | | 262 | RE | Reunyon |
40 | RO | Romanya | | 250 | RW | Ruanda | | 7 | RU | Rusya Federasyonu |
378 | SM | San Marino | | 239 | ST | Sao Tome & Principe | | 221 | SN | Senegal |
248 | SC | Seysel | | 232 | SL | Sierra Leone | | 56 | CL | Şili |
65 | SG | Singapur | | 381 | | Sirbistan | | 421 | SK | Slovak Cum. |
386 | SI | Slovenya | | 677 | SB | Solomon Adaları | | 252 | SO | Somali |
94 | LK | Sri Lanka | | 290 | SH | St. Helena | | 1869 | KN | St.Kittis & Nevis |
1758 | LC | St. Lucia | | 508 | PM | St. Piyer & Mikelon | | 1784 | VC | St.Vincent & Grenada |
249 | SD | Sudan | | 597 | SR | Surinam | | 963 | SY | Suriye |
966 | SA | Suudi Arabistan | | 268 | SZ | Svaziland | | 992 | TJ | Tacikistan |
255 | TZ | Tanzanya | | 66 | TH | Tayland | | 886 | TW | Tayvan |
228 | TG | Togo | | 676 | TO | Tonga | | 1868 | TT | Trinidad & Tobago |
216 | TN | Tunus | | 90 | TR | Türkiye | | 993 | TM | Türkmenistan |
1649 | TC | Turks & Caicos Adaları | | 688 | TV | Tuvalu | | 1340 | VI | U.S. Virjin Adası |
256 | UG | Uganda | | 380 | UA | Ukrayna | | 968 | OM | Umman |
962 | | Ürdün | | 598 | UY | Uruguay | | 681 | WF | Vallis Futuna Adaları |
58 | VE | Venezuela | | 84 | VN | Vietnam | | 967 | YE | Yemen Arap Cum. |
678 | | Yeni Hebritler | | 687 | NC | Yeni Kaledonya | | 64 | NZ | Yeni Zellanda |
30 | GR | Yunanistan | | 260 | ZM | Zambiya | | 263 | ZW | Zimbabve |
Yorum Yaz